Berdasarkan PP No.50 tahun 2010 tentang Penyesuaian tariff Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP).
| Surat Izin Mengemudi (SIM) | ||
| SIM | Baru | Perpanjangan |
| A | 120.000 | 80.000 |
| B1 | 120.000 | 80.000 |
| B2 | 120.000 | 80.000 |
| C | 10.000 | 75.000 |
| D | 50.000 | 30.000 |
| Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | ||
| Roda 2/3 | 50.000 | |
| Roda 4 | 75.000 | |
| Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) | ||
| STCK | 25.000 | |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) | ||
| Roda 2/3 | 30.000 | |
| Roda 4 / lebih | 50.000 | |
| Buku Milik Kendaraan Bermotor (BPKB) | ||
| BPKB | Baru | Ganti |
| Roda 2/3 | 80.000 | 80.000 |
| Roda 4 / lebih | 100.000 | 100.000 |
| Mutasi | 75.000 | |








0 komentar:
Post a Comment